Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки, на 2021 год. Расчетный час — 12:00
№ | Тип номера | Тип размещения (основное место) |
11 января - 28 февраля |
01 марта - 20 марта |
21 марта - 30 ноября |
01 декабря - 28 декабря |
|
1 | Однокомнатный номер Стандарт/ DBL | 2 человека / Double | 4 200 | 5 000 | 5 800 | 4 200 | |
1 человек / Single | 6 720 | 8 000 | 9 280 | 6 720 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 3 360 | 4 000 | 4 640 | 3 360 | |||
2 | Однокомнатный номер Студия/ Studio | 2 человека / Double |
5 000 | 5 800 | 6 700 | 5 000 | |
1 человек / Single | 8 000 | 9 280 | 10 720 | 8 000 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 4 000 | 4 640 | 5 360 | 4 000 | |||
3 | Двухкомнатный номер Люкс / Suite | 2 человека / Double |
6 500 | 7 300 | 8 300 | 6 500 | |
1 человек / Single | 10 400 | 11 680 | 13 280 | 10 400 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 5 200 | 5 840 | 6 640 | 5 200 | |||
4 | Двухкомнатный номер Люкс Повышенной Комфортности/ Deluxe Suite | 2 человека / Double |
6 600 | 7 400 | 8 400 | 6 600 | |
1 человек / Single | 10 560 | 11 840 | 13 440 | 10 560 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 5 280 | 5 920 | 6 720 | 5 280 | |||
5 | Двухкомнатный номер Люкс Семейный / Family Suite | 2 человека / Double | 7 100 | 7 800 | 8 900 | 7 100 | |
1 человек / Single | 11 360 | 12 480 | 14 240 | 11 360 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 5 680 | 6 240 | 7 120 | 5 680 | |||
6 | Президентские Апартаменты/ Presidential Apartment | 2 человека / Double |
7 900 | 8 800 | 9 800 | 7 900 | |
1 человек / Single | 12 640 | 14 060 | 15 680 | 12 640 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 6 320 | 7 040 | 7 840 | 6 320 | |||
7 | Президентские Апартаменты «Бештау»/ Presidential Apartment «Beshtau» | 2 человека / Double |
8 100 | 9 000 | 10 000 | 8 100 | |
1 человек / Single | 12 960 | 14 400 | 16 000 | 12 960 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 6 480 | 7 200 | 8 000 | 6 480 | |||
Дополнительные места: | |||||||
Взрослые (от 12 лет) | - скидка 30% от основного взрослого места. | ||||||
Дети от 4 до 12 лет | - скидка 40% от основного взрослого места. | ||||||
Дети от 2 до 4-х лет | - 2 000 руб. при размещении в номерах категориях «Однокомнатный» | ||||||
- 2 500 руб. при размещении в прочих категориях номерного фонда | |||||||
Дети от 0 до 2-х лет | - 1 500 руб. при размещении в номерах категориях «Однокомнатный» | ||||||
- 2 000 руб. при размещении в прочих категориях номерного фонда |
Напишите нам, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!