Рекомендуемый срок: от 3 дней.
Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки, на 2020 год. Расчетный час — 12:00
№ | Тип номера | Тип размещения (основное место) |
01 сентября - 30 ноября |
01 декабря - 27 декабря |
28 декабря 2020 - 10 января 2021 |
|
1 | Однокомнатный номер Стандарт/ DBL | 2 человека / Double | 5 000 | 3 700 | 5 300 | |
1 человек / Single | 7 900 | 6 000 | 8 480 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 4 000 | 3 000 | 4 240 | |||
2 | Однокомнатный номер Студия/ Studio | 2 человека / Double |
5 900 | 4 500 | 6 500 | |
1 человек / Single | 9 300 | 7 200 | 10 400 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 4 700 | 3 600 | 5 200 | |||
3 | Двухкомнатный номер Люкс / Suite | 2 человека / Double |
7 500 | 6 300 | 8 000 | |
1 человек / Single | 12 000 | 10 000 | 12 800 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 6 000 | 5 000 | 6 400 | |||
4 | Двухкомнатный номер Люкс Повышенной Комфортности/ Deluxe Suite | 2 человека / Double |
7 600 | 6 400 | 8 200 | |
1 человек / Single | 12 100 | 10 200 | 13 120 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 6 100 | 5 100 | 6 560 | |||
5 | Двухкомнатный номер Люкс Семейный / Family Suite | 2 человека / Double | 8 100 | 6 800 | 9 200 | |
1 человек / Single | 13 000 | 10 900 | 14 720 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 6 500 | 5 500 | 7 360 | |||
6 | Президентские Апартаменты/ Presidential Apartment | 2 человека / Double |
9 100 | 7 800 | 11 800 | |
1 человек / Single | 14 600 | 12 500 | 18 880 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 7 300 | 6 300 | 9 440 | |||
7 | Президентские Апартаменты «Бештау»/ Presidential Apartment «Beshtau» | 2 человека / Double |
9 400 | 8 000 | 12 000 | |
1 человек / Single | 15 000 | 12 900 | 19 200 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 7 500 | 6 400 | 9 600 | |||
Дополнительные места: | ||||||
Взрослые (от 12 лет) | - скидка 30% от основного взрослого места. | |||||
Дети от 4 до 12 лет | - скидка 40% от основного взрослого места. | |||||
Дети от 0 до 2 лет | - бесплатно |
Напишите нам, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!