Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки, на 2020 год. Расчетный час — 12:00
№ | Тип номера | Тип размещения (основное место) |
01 сентября - 30 ноября |
01 декабря - 27 декабря |
|
1 | Однокомнатный номер Стандарт/ DBL | 2 человека / Double | 5 800 | 4 400 | |
1 человек / Single | 9 300 | 7 000 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 4 700 | 3 500 | |||
2 | Однокомнатный номер Студия/ Studio | 2 человека / Double |
6 700 | 5 200 | |
1 человек / Single | 10 700 | 8 300 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 5 400 | 4 100 | |||
3 | Двухкомнатный номер Люкс / Suite | 2 человека / Double |
8 300 | 6 800 | |
1 человек / Single | 13 200 | 10 900 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 6 600 | 5 500 | |||
4 | Двухкомнатный номер Люкс Повышенной Комфортности/ Deluxe Suite | 2 человека / Double |
8 400 | 7 000 | |
1 человек / Single | 13 400 | 11 100 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 6 700 | 5 600 | |||
5 | Двухкомнатный номер Люкс Семейный / Family Suite | 2 человека / Double | 8 900 | 7 400 | |
1 человек / Single | 14 300 | 11 800 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 7 100 | 5 900 | |||
6 | Президентские Апартаменты/ Presidential Apartment | 2 человека / Double |
9 800 | 8 300 | |
1 человек / Single | 15 700 | 13 200 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 7 800 | 6 600 | |||
7 | Президентские Апартаменты «Бештау»/ Presidential Apartment «Beshtau» | 2 человека / Double |
10 000 | 8 500 | |
1 человек / Single | 16 000 | 13 600 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 8 000 | 6 800 | |||
Дополнительные места: | |||||
Взрослые (от 12 лет) | - скидка 30% от основного взрослого места. | ||||
Дети от 4 до 12 лет | - скидка 40% от основного взрослого места. | ||||
Дети от 0 до 2 лет | - бесплатно |
Напишите нам, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!