Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки, на 2020 год. Расчетный час — 12:00
№ | Тип номера | Тип размещения (основное место) |
09 января - 29 февраля |
01 марта - 20 марта |
21 марта - 30 ноября |
01 декабря - 27 декабря |
|
1 | Однокомнатный номер Стандарт/ DBL | 2 человека / Double | 310 | 370 | 420 | 310 | |
1 человек / Single | 500 | 600 | 680 | 500 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 250 | 300 | 340 | 250 | |||
2 | Однокомнатный номер Студия/ Studio | 2 человека / Double |
370 | 430 | 480 | 370 | |
1 человек / Single | 600 | 690 | 770 | 600 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 300 | 350 | 390 | 300 | |||
3 | Двухкомнатный номер Люкс / Suite | 2 человека / Double |
490 | 560 | 600 | 490 | |
1 человек / Single | 790 | 900 | 960 | 790 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 400 | 450 | 480 | 400 | |||
4 | Двухкомнатный номер Люкс Повышенной Комфортности/ Deluxe Suite | 2 человека / Double |
500 | 560 | 610 | 500 | |
1 человек / Single | 800 | 900 | 980 | 800 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 400 | 450 | 490 | 400 | |||
5 | Двухкомнатный номер Люкс Семейный / Family Suite | 2 человека / Double | 530 | 590 | 650 | 530 | |
1 человек / Single | 850 | 950 | 1 040 | 850 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 430 | 480 | 520 | 430 | |||
6 | Президентские Апартаменты/ Presidential Apartment | 2 человека / Double |
600 | 660 | 720 | 600 | |
1 человек / Single | 960 | 1 060 | 1 160 | 960 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 480 | 530 | 580 | 480 | |||
7 | Президентские Апартаменты «Бештау»/ Presidential Apartment «Beshtau» | 2 человека / Double |
650 | 700 | 750 | 650 | |
1 человек / Single | 1 040 | 1 120 | 1 200 | 1 040 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 520 | 560 | 600 | 520 | |||
Дополнительные места: | |||||||
Взрослые (от 12 лет) | - скидка 30% от основного взрослого места. | ||||||
Дети от 4 до 12 лет | - без оплаты. | ||||||
Дети от 0 до 2 лет | - без оплаты. | ||||||
Дети от 2 до 4 лет | - без оплаты. |
Напишите нам, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!