Рекомендуемый срок: от 3 ночей.
№ | Перечень медицинских услуг | Количество |
аааа | Оздоровительный блок | |
1 | Бассейн – свободное плавание с термотерапией — 1 час | ежедневно |
2 | Естественный солярий, воздушные ванны или сон на открытом воздухе на климатической террасе – 2 часа | ежедневно |
3 | Терренкур – лечебная дозированная ходьба в Курортном парке (номер маршрута по назначению) | ежедневно |
4 | Занятия в тренажерном зале — 30 минут | ежедневно |
Диагностический блок | ||
5 | Прием терапевта | 1 |
Лечебный блок | ||
6 | Питьевое лечение минеральной водой по 1 стакану – 3 раза в день (бювет на территории санатория) | ежедневно |
7 | Диетическое питание 3-разовое «шведский стол»* | ежедневно |
8 | Медикаментозное лечение без плановых курсов | по неотложным показаниям |
* или 2-разовое (завтрак/обед или завтрак/ужин) «шведский стол» или 1-разовое (завтрак) «шведский стол»
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются согласно прейскуранту на медицинские услуги.
№ | Тип номера | Тип размещения (основное место) |
11 января - 20 марта |
21 марта - 11 мая |
12 мая - 31 июля |
01 августа - 30 ноября |
01 декабря - 28 декабря |
|
1 | Однокомнатный номер Стандарт/ DBL | 2 человека / Double | 5 800 | 7 600 | 6 200 | 7 600 | 6 300 | |
1 человек / Single | 9 280 | 12 160 | 9 920 | 12 160 | 10 080 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 4 640 | 6 080 | 4 960 | 6 080 | 5 040 | |||
2 | Двухкомнатный номер Люкс/ Suite | 2 человека / Double |
9 100 | 10 900 | 9 500 | 10 900 | 9 600 | |
1 человек / Single | 14 560 | 17 440 | 15 200 | 17 440 | 15 360 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 7 280 | 8 720 | 7 600 | 8 720 | 7 680 | |||
3 | Двухкомнатный номер Люкс Повышенной Комфортности/ Deluxe Suite | 2 человека / Double | 9 600 | 11 400 | 10 100 | 11 400 | 10 200 | |
1 человек / Single | 15 360 | 16 240 | 16 160 | 18 240 | 16 320 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 7 680 | 9 120 | 8 080 | 9 120 | 8 160 | |||
4 | Апартамент/ Luxury Apartment | 2 человека / Double |
14 000 | 15 800 | 14 300 | 15 800 | 14 500 | |
1 человек / Single | 22 400 | 25 280 | 22 880 | 25 280 | 23 200 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 11 200 | 12 640 | 11 440 | 12 640 | 11 600 | |||
5 | Апартамент повышенной комфортности/ Superior Apartment (America, Asia) | 2 человека / Double | 21 500 | 23 200 | 21 900 | 23 200 | 22 000 | |
1 человек / Single | 34 400 | 37 120 | 35 040 | 37 120 | 35 200 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 17 200 | 18 560 | 17 520 | 18 560 | 17 600 | |||
6 | Президентские Апартаменты/ Presidential Apartment (Africa, Europe) | 2 человека / Double |
27 200 | 29 000 | 27 700 | 29 000 | 27 800 | |
1 человек / Single | 43 520 | 46 400 | 44 320 | 46 400 | 44 480 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 21 760 | 23 200 | 22 160 | 23 200 | 22 240 | |||
Дополнительные места: | ||||||||
Взрослые (от 12 лет) | - скидка 30% от стоимости основного места. | |||||||
Дети от 4-х до 12 лет | - скидка 40% от стоимости основного места. | |||||||
Дети от 0 до 2 лет | - 1 450 руб. при размещении в номерах категориях «Стандарт». | |||||||
- 1 900 руб. при размещении в прочих категориях номерного фонда. | ||||||||
Дети от 2-х до 4 лет | - 1 900 руб. при размещении в номерах категориях «Стандарт». | |||||||
- 2 400 руб. при размещении в прочих категориях номерного фонда. |
Напишите нам, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!