Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки, на 2021 год. Расчетный час — 12:00
№ | Тип номера | Тип размещения (основное место) |
11 января - 20 марта |
21 марта - 11 мая |
12 мая - 31 июля |
01 августа - 30 ноября |
01 декабря - 28 декабря |
|
1 | Однокомнатный номер Стандарт/ DBL | 2 человека / Double | 6 700 | 8 800 | 7 000 | 8 800 | 7 100 | |
1 человек / Single | 10 720 | 14 080 | 11 200 | 14 080 | 11 360 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 5 360 | 7 040 | 5 600 | 7 040 | 5 680 | |||
2 | Двухкомнатный номер Люкс/ Suite | 2 человека / Double | 10 000 | 12 100 | 10 300 | 12 100 | 10 400 | |
1 человек / Single | 16 000 | 19 360 | 16 480 | 19 360 | 16 640 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 8 000 | 9 680 | 8 240 | 9 680 | 8 320 | |||
3 | Двухкомнатный номер Люкс Повышенной Комфортности/ Deluxe Suite | 2 человека / Double | 10 500 | 12 600 | 10 700 | 12 600 | 10 800 | |
1 человек / Single | 16 800 | 20 160 | 17 120 | 20 160 | 17 280 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 8 400 | 10 080 | 8 560 | 10 080 | 8 640 | |||
4 | Апартамент/ Luxury Apartment | 2 человека / Double | 14 900 | 16 900 | 15 100 | 16 900 | 15 200 | |
1 человек / Single | 23 840 | 27 040 | 24 160 | 27 040 | 24 320 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 11 920 | 13 520 | 12 080 | 13 520 | 12 160 | |||
5 | Апартамент повышенной комфортности/ Superior Apartment (America, Asia) | 2 человека / Double | 22 400 | 24 500 | 22 600 | 24 500 | 22 700 | |
1 человек / Single | 35 840 | 39 200 | 36 160 | 39 200 | 36 320 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 17 920 | 19 600 | 18 080 | 19 600 | 18 160 | |||
6 | Президентские Апартаменты/ Presidential Apartment (Africa, Europe) | 2 человека / Double | 28 100 | 30 200 | 28 300 | 30 200 | 28 400 | |
1 человек / Single | 44 960 | 48 320 | 45 280 | 48 320 | 45 440 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 22 480 | 24 160 | 22 640 | 24 160 | 22 720 | |||
Дополнительные места: | ||||||||
Взрослые (от 12 лет) | - скидка 30% от стоимости основного места. | |||||||
Дети от 4-х до 12 лет | - скидка 40% от стоимости основного места. | |||||||
Дети от 0 до 2 лет | - 1 700 руб. при размещении в номерах категориях «Стандарт». | |||||||
- 2 200 руб. при размещении в прочих категориях номерного фонда. | ||||||||
Дети от 2-х до 4 лет | - 2 200 руб. при размещении в номерах категориях «Стандарт». | |||||||
- 3 000 руб. при размещении в прочих категориях номерного фонда. |
Напишите нам, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!