Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки, на 2020 год. Расчетный час — 12:00
№ | Тип номера | Тип размещения (основное место) |
01 сентября - 30 ноября |
01 декабря - 28 декабря |
|
1 | Однокомнатный номер Стандарт/ DBL | 2 человека / Double | 8 800 | 7 000 | |
1 человек / Single | 14 100 | 11 300 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 7 050 | 5 700 | |||
2 | Двухкомнатный номер Люкс/ Suite | 2 человека / Double |
12 100 | 10 350 | |
1 человек / Single | 19 400 | 16 600 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 9 700 | 8 300 | |||
3 | Двухкомнатный номер Люкс Повышенной Комфортности/ Deluxe Suite | 2 человека / Double |
12 600 | 10 800 | |
1 человек / Single | 20 100 | 17 300 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 10 100 | 8 700 | |||
4 | Апартамент/ Luxury Apartment | 2 человека / Double |
16 900 | 15 200 | |
1 человек / Single | 27 000 | 24 300 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 13 500 | 12 200 | |||
5 | Апартамент повышенной комфортности/ Superior Apartment (America, Asia) | 2 человека / Double |
24 500 | 22 700 | |
1 человек / Single | 39 100 | 36 300 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 19 600 | 18 200 | |||
6 | Президентские Апартаменты/ Presidential Apartment (Africa, Europe) | 2 человека / Double |
30 200 | 28 400 | |
1 человек / Single | 48 300 | 45 400 | |||
Реб 4-12 лет / Child 4-12 | 24 200 | 22 700 | |||
Дополнительные места: | |||||
Взрослые (от 12 лет) | - скидка 30% от стоимости основного места. | ||||
Дети от 4-х до 12 лет | - скидка 40% от стоимости основного места. | ||||
Дети от 0 до 2 лет | - 1 700 руб. при размещении в номерах категориях «Стандарт». | ||||
- 2 200 руб. при размещении в прочих категориях номерного фонда. | |||||
Дети от 2-х до 4 лет | - 2 200 руб. при размещении в номерах категориях «Стандарт». | ||||
- 3 000 руб. при размещении в прочих категориях номерного фонда. |
Напишите нам, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!